<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3 schnelle und coole Effekte mit Photoshop</title>
	<atom:link href="http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html</link>
	<description>daswebdesignblog.de ist ein deutscher Blog rund ums Thema Webdesign. Ihr findet hier Artikel, Tutorials, Freebies und Interviews.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Mammut Medien</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-61928</link>
		<dc:creator>Mammut Medien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-61928</guid>
		<description>Kann mich JPanther und X.ea nur anschlie&#223;en. Die ersten beiden Effekte sind gelungen aber der Leuchtturm sieht einfach unsauber aus. Aber es ist alles soweit verst&#228;ndlich geschrieben und man kann die Effekte im Handumdrehen nachbauen. Also hat das Tutorial seinen Zweck erf&#252;llt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich JPanther und X.ea nur anschlie&#223;en. Die ersten beiden Effekte sind gelungen aber der Leuchtturm sieht einfach unsauber aus. Aber es ist alles soweit verst&#228;ndlich geschrieben und man kann die Effekte im Handumdrehen nachbauen. Also hat das Tutorial seinen Zweck erf&#252;llt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: X.ea</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6916</link>
		<dc:creator>X.ea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6916</guid>
		<description>Der Button gef&#228;llt mir recht gut, kann ich auch gut gebrauchen. ;) Auch der Lichteffekt f&#252;r den Hintergrund macht was her. Aber der Leuchtturm will mir garnicht gefallen. Ist meiner Meinung nach doch etwas sehr pixelig. ;) Ansonsten ist alles verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Button gef&#228;llt mir recht gut, kann ich auch gut gebrauchen. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Auch der Lichteffekt f&#252;r den Hintergrund macht was her. Aber der Leuchtturm will mir garnicht gefallen. Ist meiner Meinung nach doch etwas sehr pixelig. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ansonsten ist alles verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JPanther</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6579</link>
		<dc:creator>JPanther</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6579</guid>
		<description>Die ersten zwei Arbeiten finde ich optisch gelungen. Das Bild mit dem Leuchtturm spricht mich allerdings nicht so an.

Mittlerweile nutze ich PS nur noch als Portable Version. Ich verwende es nur gelegentlich und will es nicht auf meinen drei Rechnern installieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten zwei Arbeiten finde ich optisch gelungen. Das Bild mit dem Leuchtturm spricht mich allerdings nicht so an.</p>
<p>Mittlerweile nutze ich PS nur noch als Portable Version. Ich verwende es nur gelegentlich und will es nicht auf meinen drei Rechnern installieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shuffl3</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6573</link>
		<dc:creator>shuffl3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6573</guid>
		<description>Naja, das stimmt nur beding. Es gibt viele Effekte die sich bestens f&#252;r Webdesigns eignen. Als Beispiel muss man nur mal &quot;Buttons&quot; betrachten. Sie k&#246;nnen Effekt und N&#252;tzlichkeit f&#252;r Webdesigns vereinen :-P

Hier mal ein kleines Beispiel f&#252;r eine Art Button, wie man ihn im Tutorial h&#228;tte darstellen k&#246;nnen. http://shuffl3.com/Bilder/button.png

.. und zum Wert der Beitr&#228;ge. Da muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen. Endweder man l&#228;sst es, oder man verteilt sich die Arbeit auf mehrere Tage, sodass am Ende immer ein qualitativ hochwertiger Artikel herauskommt, aber so halbe Sachen w&#252;rde ich vermeiden. Ich meine, ich lese lieber weniger, aber daf&#252;r bessere Artikel, als viele, die mich aber nicht weiterbringen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das stimmt nur beding. Es gibt viele Effekte die sich bestens f&#252;r Webdesigns eignen. Als Beispiel muss man nur mal &#8220;Buttons&#8221; betrachten. Sie k&#246;nnen Effekt und N&#252;tzlichkeit f&#252;r Webdesigns vereinen <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier mal ein kleines Beispiel f&#252;r eine Art Button, wie man ihn im Tutorial h&#228;tte darstellen k&#246;nnen. <a href="http://shuffl3.com/Bilder/button.png">http://shuffl3.com/Bilder/button.png</a></p>
<p>.. und zum Wert der Beitr&#228;ge. Da muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen. Endweder man l&#228;sst es, oder man verteilt sich die Arbeit auf mehrere Tage, sodass am Ende immer ein qualitativ hochwertiger Artikel herauskommt, aber so halbe Sachen w&#252;rde ich vermeiden. Ich meine, ich lese lieber weniger, aber daf&#252;r bessere Artikel, als viele, die mich aber nicht weiterbringen <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex B.</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6572</link>
		<dc:creator>Alex B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6572</guid>
		<description>Huh, ein PS Tutorial? Hier h&#228;tte ich damit echt nicht gerechnet. :) Sind aber echt absolute Grundlagen. Die Frage ist, ob wirklich so viele &quot;Anf&#228;nger&quot; hier vorbei kommen. Sonst sind die meisten Artikel ehe f&#252;r Fortgeschrittene. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huh, ein PS Tutorial? Hier h&#228;tte ich damit echt nicht gerechnet. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sind aber echt absolute Grundlagen. Die Frage ist, ob wirklich so viele &#8220;Anf&#228;nger&#8221; hier vorbei kommen. Sonst sind die meisten Artikel ehe f&#252;r Fortgeschrittene. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
