<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3 schnelle und coole Effekte mit Photoshop</title>
	<atom:link href="http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html</link>
	<description>daswebdesignblog.de ist ein deutscher Blog rund ums Thema Webdesign. Ihr findet hier Artikel, Tutorials, Freebies und Interviews.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: katja</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-113287</link>
		<dc:creator>katja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-113287</guid>
		<description>Also das ist doch mal ein echt genialer Trick, ich hab den auch direkt ausprobiert und siehe da ... ich kanns doch glatt. Vielen Dank!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das ist doch mal ein echt genialer Trick, ich hab den auch direkt ausprobiert und siehe da &#8230; ich kanns doch glatt. Vielen Dank!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bob</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-104637</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-104637</guid>
		<description>Ich finde solche Grundlagen immer ganz interessant, da ich Photoshop DAU bin und einige Dinge einfach zu umst&#228;ndlich umsetze. 

Also danke f&#252;r die netten Tuts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde solche Grundlagen immer ganz interessant, da ich Photoshop DAU bin und einige Dinge einfach zu umst&#228;ndlich umsetze. </p>
<p>Also danke f&#252;r die netten Tuts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mammut Medien</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-61928</link>
		<dc:creator>Mammut Medien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-61928</guid>
		<description>Kann mich JPanther und X.ea nur anschlie&#223;en. Die ersten beiden Effekte sind gelungen aber der Leuchtturm sieht einfach unsauber aus. Aber es ist alles soweit verst&#228;ndlich geschrieben und man kann die Effekte im Handumdrehen nachbauen. Also hat das Tutorial seinen Zweck erf&#252;llt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich JPanther und X.ea nur anschlie&#223;en. Die ersten beiden Effekte sind gelungen aber der Leuchtturm sieht einfach unsauber aus. Aber es ist alles soweit verst&#228;ndlich geschrieben und man kann die Effekte im Handumdrehen nachbauen. Also hat das Tutorial seinen Zweck erf&#252;llt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: X.ea</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6916</link>
		<dc:creator>X.ea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6916</guid>
		<description>Der Button gef&#228;llt mir recht gut, kann ich auch gut gebrauchen. ;) Auch der Lichteffekt f&#252;r den Hintergrund macht was her. Aber der Leuchtturm will mir garnicht gefallen. Ist meiner Meinung nach doch etwas sehr pixelig. ;) Ansonsten ist alles verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Button gef&#228;llt mir recht gut, kann ich auch gut gebrauchen. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Auch der Lichteffekt f&#252;r den Hintergrund macht was her. Aber der Leuchtturm will mir garnicht gefallen. Ist meiner Meinung nach doch etwas sehr pixelig. <img src='http://daswebdesignblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ansonsten ist alles verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JPanther</title>
		<link>http://daswebdesignblog.de/3-schnelle-und-coole-effekte-mit-photoshop/1549.html#comment-6579</link>
		<dc:creator>JPanther</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daswebdesignblog.de/?p=1549#comment-6579</guid>
		<description>Die ersten zwei Arbeiten finde ich optisch gelungen. Das Bild mit dem Leuchtturm spricht mich allerdings nicht so an.

Mittlerweile nutze ich PS nur noch als Portable Version. Ich verwende es nur gelegentlich und will es nicht auf meinen drei Rechnern installieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten zwei Arbeiten finde ich optisch gelungen. Das Bild mit dem Leuchtturm spricht mich allerdings nicht so an.</p>
<p>Mittlerweile nutze ich PS nur noch als Portable Version. Ich verwende es nur gelegentlich und will es nicht auf meinen drei Rechnern installieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
